Прайс-лист УЗИ
№ | КОД УСЛУГИ | УЗИ | РУБ |
1 | А04.20.001.076 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное, абдоминальное) | 800 |
2 | А04.20.003.077 | УЗИ фолликулометрия | 500 |
3 | А04.20.001.103 | УЗИ органов малого таза с доплерометрией кровотока (матки, яичников) | 900 |
4 | А04.20.002.079 | УЗИ молочных желез | 800 |
5 | А04.22.001.078 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
6 | А04.30.001.085 | УЗИ диагностика малого срока беременности (до 12 недель) | 900 |
7 | А04.30.001.086 | УЗИ диагностика на сроке беременности 11-14 недель | 1000 |
8 | А04.30.001.087 | УЗИ диагностика на сроке беременности 19-24 недель, 31-34недели | 1500 |
9 | А04.30.001.088 | Определение пола плода | 500 |
10 | А04.28.002.001.081 | УЗИ почек | 700 |
11 | А04.28.002.003.082 | УЗИ мочевого пузыря | 600 |
12 | А04.14.001.080 | Комплексное УЗИ обследование (поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, печень) | 1000 |
13 | A04.14.002.85 | УЗИ печени и желчного пузыря | 700 |
14 | А04.15.001.083 | УЗИ поджелудочной железы | 600 |
15. | А04.06.001.084 | УЗИ селезенки | 600 |
16. | А04.06.002.86 | Холецистометрия | 600 |
17. |
А04.12.001.006.101
|
УЗИ сосудов головы (Ультразвуковое триплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий (артерий головы) | 1000 |
18. | A04.12.002.002.92 | УЗИ вен одной нижней конечности | 900 |
19. |
А04.12.001.006.100
|
УЗИ шеи и головы (Ультразвуковое триплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий (артерий головы и шеи) | 2000 |
20. | A04.12.002.003.93 | УЗИ вен одной верхней конечности | 900 |
21. | A04.12.002.002.94 | УЗИ вен двух нижних конечностей | 1800 |
22. | A04.12.002.003.95 | УЗИ вен двух верхних конечностей | 1800 |
23. | A04.12.001.96 | УЗИ артерии одной верхней конечности | 900 |
24. | A04.12.001.001.97 | УЗИ артерии одной нижней конечности | 900 |
25. | A04.12.001.001.98 | УЗИ артерий двух нижних конечностей | 1800 |
26. | A04.12.001.99 | УЗИ артерий двух верхних конечностей | 1800 |
27. |
А04.12.001.006.102
|
УЗИ сосудов шеи (Ультразвуковое триплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий (артерий шеи) | 1000 |
28. | А04.08.001 | Ультразвуковое исследование гайморовых пазух (справа и слева) | 600 |
29. | А 04.08.001 | Ультразвуковое исследование лобных пазух (справа и слева) | 500 |
30. | А 04.08.001 | Фетометрия плода при Сахарном диабете | 800 |
31. | А 04.08.001 | Цервикометрия | 400 |
32. | Эхокардиография | 1400 |
Прайс-лист УЗИ мужских органов
№ | КОД УСЛУГИ | Наименование | Цена, РУБ |
1 | A04.21.001.87 | УЗИ предстательной железы | 700 |
2 | A04.28.003.88 | УЗИ органов мошонки | 800 |
3 | А04.28.003.89 | Допплерография мошонки | 800 |
4 | A04.21.002.90 | Допплерография сосудов полового члена | 1900 |
5 | A04.21.001.91 | Допплерография предстательной железы | 800 |
Врачи
![]() |
Мозгонова Оксана Николаевна — Врач Акушер – Гинеколог, врач Ультразвуковой диагностики |
Щербинина Татьяна Валентиновна — Врач УЗИ ,Терапевт (гастроэнтеролог) Щербинина | |
![]() |
Беляков Алексей Владимирович — врач УЗИ |